Beschrijving
| Totale inhoud (L) | 40 L |
|---|---|
| Aantal zakken | 1 |
| Kleur | DONKERGRIJS |
| Opening | GEEN DEKSEL |
| Materiaal | STAAL |
| Hoogte (cm) | 66 cm |
| Lengtes (mm) | 21 mm |
| Breedte (mm) | 40 mm |
| Voor zakinhoud (L) | 50 L |
| Gebruiksomgeving | BUITENTERREIN, WERKPLAATS, HORECA OMGEVING, ONDERHOUD, WINKEL, SHOWROOM, MAGAZIJN, KANTOOR, INDUSTRIE |
| Materiaal | METAAL |
| PEIS – Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 429 |
| Gebruik | COLLECTIVITEIT, INDOOR/OUTDOOR GOEDERENBEHANDELING, BOUWTERREIN, WERKPLAATS, MAGAZIJN/OPSLAGRUIMTE, PARKEREN, TERTIAIRE SECTOR |
| PEIS – Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 26 |
| PEIS – Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 16 |
| PEIS – Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 5145 |
| PEIS – Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 4.4 |
| PEIS – Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 28 |
| PEIS – Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 143 |
| Milieu-impact | D |
| PEIS – Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 28 |
| PEIS – Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 26 |





